- Code: Select all
top - 12:52:02 up 1 day, 19:57, 1 user, load average: 0.39, 0.11, 0.03
Tasks: 79 total, 2 running, 77 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.0%us, 13.6%sy, 0.3%ni, 3.8%id, 70.7%wa, 0.0%hi, 9.6%si, 0.0%st
Mem: 246820k total, 226144k used, 20676k free, 3832k buffers
Swap: 1048440k total, 27868k used, 1020572k free, 61856k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
28550 nobody 20 0 15356 3684 3116 R 10.6 1.5 0:12.90 smbd
755 root 15 -5 0 0 0 S 5.0 0.0 2:16.79 md2_raid5
162 root 20 0 0 0 0 S 1.7 0.0 0:17.14 pdflush
2316 root 20 0 2372 996 564 S 1.0 0.4 3:39.71 monitor_enclosu
1984 root 20 0 87296 6528 2408 S 0.3 2.6 0:42.10 readynasd
28539 root 20 0 2648 1120 884 R 0.3 0.5 0:08.68 top
28559 admin 22 2 52464 22m 4156 S 0.3 9.5 0:00.82 apache-ssl
1 root 20 0 2016 128 100 S 0.0 0.1 0:35.02 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:09.50 ksoftirqd/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
5 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 khelper
8 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
123 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.34 kblockd/0
132 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
154 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
155 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto_ret
Over SMB
